Navigation
Startseite
Aktuelles
News Kategorien
Clubgeschichte
Clubvorstand
Clubstationen im OV
Presseberichte
Termine
Fotogalerie
Mitglieder Webseiten
WebLinks
So finden Sie uns
Gästebuch
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen
Verkaufe
Suche
Tausche
Downloads
Downloads-Übersicht
Interessantes
DARC-Was ist das ?
Was ist Amateurfunk ?
Prüfung Klasse A
Prüfung Klasse E
Frauen im Amateurfunk
KW Propagation
Satelliten
Morse Alphabet
QRB Rechner
WebSDR
Kamen - Webcam
Unna - Webcam
Deutschland Wetter
Login
Zufallsfoto
DD7DAC - Drachensteiger
DD7DAC - Drachensteiger
Termine
<< Oktober 2024 >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Keine Ereignisse.

News Kategorien
Contest News  News allgemein  News aus dem OV  Mitglieder News  AMSAT News 
Webprotect
Spamschutz
Spam Poison
Überblick - Alle Conteste :: Alle Logbücher 2009

Alle Conteste - Alle Logs auf einer Seite!

Wenn Sie hier nach einem bestimmten Rufzeichen auf dieser Seite suchen, benutzen Sie bitte die Tastenkombination Strg+F !

 

DARC Weihnachtswettbewerb 2009 - am 26. Dezember 2009
OP an DL0KU war DL4DCO, Samir

QsoList
20091226 0831 80    CW     DJ3XK        599 O12       599 E31       E31       DJ3      1  
20091226 0832 80    CW     DH2MS        599 O12       599 A16       A16       DH2      1  
20091226 0838 80    CW     DL2YDS       599 O12       599 N16       N16       DL2      1  
20091226 0839 80    CW     DL1AWC       599 O12       599 X31       X31       DL1      1  
20091226 0841 80    CW     DJ5KX        599 O12       599 G08       G08       DJ5      1  
20091226 0842 80    CW     DJ4VP        599 O12       599 O20       O20       DJ4      1  
20091226 0843 80    CW     DF1BT        599 O12       599 I20       I20       DF1      1  
20091226 0846 80    CW     DM1A         599 O12       599 A24       A24       DM1      1  
20091226 0848 80    CW     DF5LW        599 O12       599 M03       M03       DF5      1  
20091226 0849 80    CW     DK9OY        599 O12       599 H32       H32       DK9      1  
20091226 0850 80    CW     DK4WW        599 O12       599 Y24       Y24       DK4      1  
20091226 0850 80    CW     DL6ABB       599 O12       599 H03       H03       DL6      1  
20091226 0851 80    CW     DQ0L         599 O12       599 U08       U08       DQ0      1  
20091226 0856 80    CW     DL7OBD       599 O12       599 C12       C12       DL7      1  
20091226 0857 80    CW     DL7CS        599 O12       599 Q10       Q10       -        1  
20091226 0859 80    CW     DL0SN        599 O12       599 O16       O16       DL0      1  
20091226 0859 80    CW     DL5JAN       599 O12       599 S53       S53       DL5      1  
20091226 0901 80    CW     DL6RAI       599 O12       599 U08       -         -        1  
20091226 0904 80    CW     DJ0SP        599 O12       599 N53       N53       DJ0      1  
20091226 0905 80    CW     DL8WAA       599 O12       599 F27       F27       DL8      1  
20091226 0909 80    CW     DL2VM        599 O12       599 S36       S36       -        1  
20091226 0910 80    CW     DL8DYL       599 O12       599 S01       S01       -        1  
20091226 0911 80    CW     DL1QW        599 O12       599 N06       N06       -        1  
20091226 0914 80    CW     DJ7OM        599 O12       599 K19       K19       DJ7      1  
20091226 0915 80    CW     DF7DJ        599 O12       599 O47       O47       DF7      1  
20091226 0916 80    CW     DA0I         599 O12       599 I08       I08       DA0      1  
20091226 0919 80    CW     DL1DAW       599 O12       599 O47       -         -        1  
20091226 0920 80    CW     DJ4KW        599 O12       599 E34       E34       -        1  
20091226 0921 80    CW     DJ6BQ        599 O12       599 I18       I18       DJ6      1  
20091226 0923 80    CW     DK4WA        599 O12       599 Y27       Y27       -        1  
20091226 0925 80    CW     DL4MHA       599 O12       599 C06       C06       DL4      1  
20091226 0926 80    CW     DJ9WB        599 O12       599 N16       -         DJ9      1  
20091226 0930 80    CW     DL2LRT       599 O12       599 S36       -         -        1  
20091226 0931 80    CW     DJ1YF        599 O12       599 E03       E03       DJ1      1  
20091226 0932 80    CW     DF1HE        599 O12       599 I12       I12       -        1  
20091226 0933 80    CW     DL3AMB       599 O12       599 X40       X40       DL3      1  
20091226 0935 80    CW     DF4PD        599 O12       599 G23       G23       DF4      1  
20091226 0936 80    CW     DL1NKS       599 O12       599 B24       B24       -        1  
20091226 0938 80    CW     DL1DQW       599 O12       599 S04       S04       -        1  
20091226 0940 80    CW     DF0CQ        599 O12       599 R25       R25       DF0      1  
20091226 0941 80    CW     DL0CS        599 O12       599 M15       M15       -        1  
20091226 0943 80    CW     DK9VZ        599 O12       599 F27       -         -        1  
20091226 0944 80    CW     ON3ND        599 O12       599 040       -         ON3      1  
20091226 0946 80    CW     DL8CKL       599 O12       599 W13       W13       -        1  
20091226 0947 80    CW     DF1RL        599 O12       599 M35       M35       -        1  
20091226 0949 80    CW     DL2ANM       599 O12       599 X39       X39       -        1  
20091226 0950 80    CW     DK9IP        599 O12       599 A24       -         -        1  
20091226 0953 80    CW     DL7GEM       599 O12       599 F27       -         -        1  
20091226 0954 80    CW     DR4A         599 O12       599 F27       -         DR4      1  
20091226 0958 40    CW     DF7GG        599 O12       599 V11       V11       DF7      1  
20091226 0959 40    CW     DK3YD        599 O12       599 C12       C12       DK3      1  
20091226 1001 40    CW     DF0GC        599 O12       599 S57       S57       DF0      1  
20091226 1002 40    CW     DL1DQW       599 O12       599 S04       S04       DL1      1  
20091226 1003 40    CW     DL4TJ        599 O12       599 P36       P36       DL4      1  
20091226 1003 40    CW     DK3WW        599 O12       599 Y24       Y24       -        1  
20091226 1004 40    CW     DM1A         599 O12       599 A24       A24       DM1      1  
20091226 1005 40    CW     DL5RJ        599 O12       599 U14       U14       DL5      1  
20091226 1006 40    CW     HA6NL        599 O12       599 076       -         HA6      1  
20091226 1008 40    CW     DJ3WE        599 O12       599 C01       C01       DJ3      1  
20091226 1009 40    CW     DL6UNF       599 O12       599 Y27       Y27       DL6      1  
20091226 1010 40    CW     DF7DJ        599 O12       599 O47       O47       -        1  
20091226 1011 40    CW     YU1EA        599 O12       599 087       -         YU1      1  
20091226 1012 40    CW     DQ0L         599 O12       599 U08       U08       DQ0      1  
20091226 1013 40    CW     DJ8EW        599 O12       599 C25       C25       DJ8      1  
20091226 1013 40    CW     DK1AR        599 O12       599 O15       O15       DK1      1  
20091226 1014 40    CW     HA5LZ        599 O12       599 073       -         HA5      1  
20091226 1017 40    CW     DJ7PR        599 O12       599 T13       T13       DJ7      1  
20091226 1020 40    CW     DL4MHA       599 O12       599 C06       C06       -        1  
20091226 1020 40    CW     DP5W         599 O12       599 C12       -         DP5      1  
20091226 1023 40    CW     DD1LD        599 O12       599 C12       -         DD1      1  
20091226 1029 80    CW     DC9ZR        599 O12       599 G10       G10       DC9      1  
EndQSOList

 

 

 

Marconi Memorial Contest 2009 - am 07. und 08. November 2009
Contest wurde aus dem OV Kamen-Unna in JO31UO gearbeitet. OP's an DL0KU waren DL4DCO, DK4CU und DL5DBT.

IARU-Region-1 144Mhz Marconi Memorial Contest  07-08.11.09
         QSO-Liste  CALL: DL0KU      LOC. JO31UO               

DATE   UTC  CALL       BAND MODE SENT          RCVD     LOCator    P

091107 1401 DR2X        2m   CW  599001        599002   JO40QL    171
091107 1403 DK0ZB       2m   CW  599002        599003   JO42FD     80
091107 1407 DJ0SP       2m   CW  599003        599008   JO31KX     71
091107 1409 DF7HD       2m   CW  599004        559004   JO53AO    273
091107 1411 PA6NL       2m   CW  599005        599006   JO21BX    250
091107 1413 DL1OJ       2m   CW  599006        599007   JO42DC     69
091107 1417 SK7MW       2m   CW  599007        599012   JO65MJ    550
091107 1419 DL5ZL/P     2m   CW  599008        599003   JO51HJ    207
091107 1428 DL2OM       2m   CW  599009        599020   JO30SN    117
091107 1434 DK2MN       2m   CW  599010        599001   JO32OH     86
091107 1439 DL0LN       2m   CW  599011        599007   JO31PW     47
091107 1442 PA5WT       2m   CW  599012        599011   JO22IJ    224
091107 1450 DL4YR       2m   CW  599013        599012   JO31KS     61
091107 1451 DK1PZ       2m   CW  599014        599014   JO41TH    137
091107 1453 F6DWG/P     2m   CW  599015        599022   JN19EL    445
091107 1455 DL5BCQ      2m   CW  599016        599006   JO42ES    138
091107 1502 DK9VZ       2m   CW  599017        599041   JO50DO    212
091107 1511 DL1MJF      2m   CW  599018        599023   JN58OD    460
091107 1512 DF0VK       2m   CW  599019        599033   JO31TO      6
091107 1514 DJ5MY/P     2m   CW  599020        599020   JN68BI    480
091107 1517 DF0MU       2m   CW  599021        599047   JO32PC     63
091107 1523 OK1IAS      2m   CW  599022        599045   JN69GX    385
091107 1526 DQ7Y        2m   CW  599023        599036   JO50NC    293
091107 1531 PC5M        2m   CW  599024        599044   JO21OJ    175
091107 1537 F6HPP/P     2m   CW  599025        599040   JN19PG    407
091107 1539 DK0UKW      2m   CW  599026        599034   JO31OM     36
091107 1540 DK5EQ       2m   CW  599027        599013   JO31QG     44
091107 1541 DL1DAX      2m   CW  599028        599007   JO31RL     23
091107 1543 DJ6OL       2m   CW  599029        599017   JO52AP    197
091107 1547 DK5JM       2m   CW  599030        599029   JO43QS    266
091107 1549 DL2YDS      2m   CW  599031        599023   JO32RG     77
091107 1552 M6T         2m   CW  599032        599007   JO02RF    435
091107 1605 DL6IAK      2m   CW  599033        599010   JN48IX    301
091107 1607 DM1TT       2m   CW  599034        599056   JO41PG    116
091107 1611 DJ2QV       2m   CW  599035        599054   JN58UA    491
091107 1616 F5OCL/P     2m   CW  599036        599026   JN37NV    415
091107 1624 DL7UIO      2m   CW  599037        599020   JN48EX    296
091107 1627 DL1KAS      2m   CW  599038        599012   JO30UX     70
091107 1639 DK2ZF/P     2m   CW  599039        599044   JO43WJ    248
091107 1640 OM3KII      2m   CW  599040        599107   JN88UU    774
091107 1642 OK2M        2m   CW  599041        599115   JN69UN    481
091107 1649 OL1C        2m   CW  599042        599082   JO60UQ    431
091107 1652 DF0MTL      2m   CW  599043        599128   JO61JF    355
091107 1700 DL1DBR      2m   CW  599044        599002   JO41BN     30
091107 1706 DD7EQ       2m   CW  599045        599018   JO31IG     79
091107 1707 DL5YAS      2m   CW  599046        599007   JO31WS     22
091107 1708 DL8EAQ      2m   CW  599047        599010   JO31MG     60
091107 1710 DL5JS       2m   CW  599048        599008   JO31JF     77
091107 1711 DL1EIP/P    2m   CW  599049        599043   JO31DF    107
091107 1720 DL5MAE      2m   CW  599050        599037   JN58VF    476
091107 1725 DL8HCO      2m   CW  599051        599028   JO53FU    312
091107 1728 DL8UCC      2m   CW  599052        599056   JO71EQ    460
091107 1730 DN2WD       2m   CW  599053        599030   JO61DH    320
091107 1737 DL3WW       2m   CW  599054        599067   JO60FL    355
091107 1739 OL3Z        2m   CW  599055        599183   JN78FX    562
091107 1743 DK6AS       2m   CW  599056        599159   JN59OP    330
091107 1749 DR9A        2m   CW  599057        599173   JN48EQ    328
091107 1752 DJ7HC       2m   CW  599058        599055   JN48NI    376
091107 1756 DR4A        2m   CW  599059        599143   JN39VV    191
091107 1804 DL0GTH/P    2m   CW  599060        599160   JO50RK    293
091107 1820 DM5C        2m   CW  599061        599054   JO42RG    142
091107 1822 DA2A        2m   CW  599062        599001   JO31PG     47
091107 1829 DG1EA       2m   CW  599063        599014   JO31EF    102
091107 1831 PA1XA       2m   CW  599064        559015   JO22LM    214
091107 1854 DL1SBM      2m   CW  599065        599094   JN48XK    388
091107 1905 DK1KC/P     2m   CW  599066        559106   JN58QH    451
091107 1908 OE2M        2m   CW  599067        599144   JN67NT    574
091107 1914 DJ8BD       2m   CW  599068        599011   JO31PL     32
091107 1918 PA0PFW      2m   CW  599069        599043   JO21KW    199
091107 1929 ON4TX       2m   CW  599070        599080   JO20EP    256
091107 1939 OK1AR       2m   CW  599071        579199   JO60RA    441
091107 1942 HB9RF       2m   CW  599072        599132   JN47GC    505
091107 1947 DF4OR/P     2m   CW  599073        599100   JO40BP    111
091107 2006 DL9GK       2m   CW  599074        599153   JO50VJ    316
091107 2012 DJ5IO       2m   CW  599075        599098   JO50TI    308
091107 2020 OK1KCR      2m   CW  599076        599219   JN79VS    605 
091107 2028 OK1OPT      2m   CW  599077        559219   JN69NX    422
091107 2034 ON4PS/P     2m   CW  599078        599085   JO20KQ    223
091107 2048 DK0CG       2m   CW  599079        599178   JN59RJ    362
091107 2147 DL0XM       2m   CW  599080        599193   JO61BE    310
091107 2150 DJ2FR       2m   CW  599081        599112   JN58PK    436
091107 2224 F5SE/P      2m   CW  599082        579074   JN19XH    368
091107 2246 OE5D        2m   CW  599083        599250   JN88PK    770 
091107 2259 PA4PS       2m   CW  599084        599089   JO33GH    206
091107 2314 DK5WO       2m   CW  599085        599071   JO30AS    149
091107 2322 DK0PU       2m   CW  599086        599137   JO31JN     64
091107 2336 OT7E        2m   CW  599087        599035   JO11TA    292
091108 0006 5P3WW       2m   CW  599088        599196   JO64EX    487
091108 0042 OL4A        2m   CW  599089        599275   JO60RN    418
091108 0103 DK4QT       2m   CW  599090        599018   JO42DC     69
091108 0140 PE1IWT      2m   CW  599091        599003   JO32KF     90
091108 0206 DH8IAB      2m   CW  599092        599036   JO30NO    119
091108 0209 DK2GZ       2m   CW  599093        599165   JN49GB    289
091108 0211 DQ1A        2m   CW  599094        599225   JN47QT    439
091108 0237 DM3W        2m   CW  599095        599228   JO62GD    338
091108 0331 OL9W        2m   CW  599096        599338   JN99CL    778
091108 0519 DM5D        2m   CW  599097        559285   JO61OC    386
091108 0650 DF2IY       2m   CW  599098        599151   JN49EA    292
091108 0708 DL3HXI      2m   CW  599099        599125   JO61BT    306
091108 0717 F6DGW/P     2m   CW  599100        599166   JN19EL    445
091108 0741 DK9HE       2m   CW  599101        559037   JO53BJ    258
091108 0831 DK5LO       2m   CW  599102        599081   JO53DF    252
091108 0848 F6DCD       2m   CW  599103        599073   JN38RQ    325
091108 0908 DL5ARM      2m   CW  599104        599118   JO50JI    257
091108 0942 PA7AL       2m   CW  599105        599102   JO23VG    227
091108 1004 DJ3XK       2m   CW  599106        599056   JO53AN    269
091108 1025 OK2D        2m   CW  559107        599352   JN99AJ    771 ODX
091108 1032 OK1MAC      2m   CW  599108        599397   JN89IO    673
091108 1041 DL8UWE      2m   CW  599109        599182   JO71DT    455
091108 1047 DL5CF       2m   CW  599110        599193   JO51RO    259
091108 1130 DK3WW       2m   CW  599111        599211   JO60RP    416
091108 1136 OK1VM       2m   CW  599112        599205   JO60VR    436
091108 1151 DL4HRM      2m   CW  599113        599094   JO51XL    295
091108 1156 PA2RU       2m   CW  599114        599063   JO32LT    144
091108 1221 DM7A        2m   CW  599115        599357   JO60TR    424
091108 1235 DL1ALN      2m   CW  599116        599045   JO51OD    249
091108 1258 DK9IP       2m   CW  599117        599278   JN48HV    309
091108 1315 DK6JU       2m   CW  599118        599069   JO31LD     73
091108 1321 F6KIM       2m   CW  599119        599125   JN38BO    353
091108 1332 OK1AGE      2m   CW  599120        599306   JO70ED    495
091108 1336 DQ4T        2m   CW  599121        599374   JN59SV    330
091108 1341 DR800GRZ    2m   CW  599122        599251   JO60AR    318
091108 1352 OK1KPA      2m   CW  599123        599384   JN79US    599
091108 1356 DL9CW       2m   CW  599124        599177   JO61DE    322
091108 1359 DL2VL       2m   CW  599125        599102   JO60XX    441

 

 

 

Worked All Germany Contest 2009 - am 17. und 18. Oktober 2009

QsoOrder     
Date     Time Band  Mode   Call        SRst Sent RRst Rcvd   Mult Pts

QsoList
20091017 1505 20    SSB    RV3FF        59  O12    59  014    -      C 
20091017 1512 20    SSB    YO3CZW       59  O12    59  017    YO     3 
20091017 1518 20    SSB    5B4AIF       59  O12    59  039    5B     5 
20091017 1520 20    SSB    IK7WPD       59  O12    59  016    I      3 
20091017 1523 20    SSB    4X6DK        59  O12    59  016    4X     5 
20091017 1525 20    SSB    YP9W         59  O12    59  064    -      3 
20091017 1529 20    SSB    EA3IM        59  O12    59  040    EA     3 
20091017 1533 20    SSB    LZ5K         59  O12    59  073    LZ     3 
20091017 1534 20    SSB    IW9HIK       59  O12    59  023    IT9    3 
20091017 1536 20    SSB    IK7RVY       59  O12    59  038    -      3 
20091017 1540 15    SSB    PY2NY        59  O12    59  027    PY     5 
20091017 1608 15    SSB    V51AS        59  O12    59  062    V5     5 
20091017 1610 15    SSB    CN2AW        59  O12    59  084    CN     5 
20091017 1626 20    SSB    CT7/DC2CT    59  O12    59  031    CT     3 
20091017 1628 20    SSB    K1RX         59  O12    59  151    K      5 
20091017 1631 20    SSB    W4QNW        59  O12    59  048    -      5 
20091017 1645 40    SSB    RK3DZB       59  O12    59  237    UA     3 
20091017 1647 40    SSB    9A4D         59  O12    59  069    9A     3 
20091017 1649 40    SSB    SO9R         59  O12    59  063    SP     3 
20091017 1652 40    SSB    EA3IM        59  O12    59  144    EA     3 
20091017 1654 40    SSB    E74AA        59  O12    59  085    E7     3 
20091017 1750 80    SSB    EW6GF        59  O12    59  052    EU     3 
20091017 1758 80    SSB    ES9JOTA      59  O12    59  072    ES     3 
20091017 1802 80    SSB    SK6AW        59  O12    59  030    SM     3 
20091017 1808 80    SSB    DG1EA        59  O12    59  R33    -      C 
20091017 1814 80    SSB    DH8BQA       59  O12    59  Y19    DL     1 
20091017 1817 80    SSB    DL0P         59  O12    59  Y08    -      1 
20091017 1822 80    SSB    DL9MKA       59  O12    59  W08    -      1 
20091017 1825 80    SSB    DO3BST       59  O12    59  W02    -      1 
20091017 1827 80    SSB    DJ0VZ        59  O12    59  G22    -      1 
20091017 1829 80    SSB    SK7OA        59  O12    59  157    -      3 
20091017 1837 40    SSB    SG0X         59  O12    59  071    SM     3 
20091017 1839 40    SSB    UT5SA        59  O12    59  112    UR     3 
20091017 1848 40    SSB    RV4HC        59  O12    59  290    -      3 
20091017 1859 80    SSB    SP4ICP       59  O12    59  034    SP     3 
20091017 1900 80    SSB    DG1XO/P      59  O12    59  W13    -      1 
20091017 1902 80    SSB    DL1WA        59  O12    59  X28    -      1 
20091017 1906 80    SSB    DL7VPO       59  O12    59  Y21    -      1 
20091017 1908 80    SSB    DH7LF        59  O12    59  M11    -      1 
20091017 1911 80    SSB    IK2JYT       59  O12    59  177    I      3 
20091017 1913 80    SSB    DO5HSC       59  O12    59  Z87    -      1 
20091017 1914 80    SSB    DL7VX        59  O12    59  D14    -      1 
20091017 1916 80    SSB    SN1C         59  O12    59  029    -      3 
20091017 1918 80    SSB    DL0AON       59  O12    59  D72    -      1 
20091017 1928 80    SSB    SO9S         59  O12    59  044    -      3 
20091017 1932 80    SSB    IZ2KXC       59  O12    59  164    -      3 
20091017 1941 40    SSB    5B4AIF       59  O12    59  335    5B     5 
20091017 1943 40    SSB    RK4PK        59  O12    59  256    -      3 
20091017 1953 40    SSB    TA2/DL7BC    59  O12    59  144    TA     5 
20091017 1955 40    SSB    CT9/DF1LON   59  O12    59  059    CT3    5 
20091017 2008 80    SSB    DA0CCC       59  O12    59  D23    -      1 
20091017 2014 80    SSB    DO2XX        59  O12    59  S50    -      1 
20091017 2017 80    SSB    DQ1V         59  O12    59  V19    -      1 
20091017 2025 80    SSB    LZ5K         59  O12    59  335    LZ     3 
20091017 2029 80    SSB    PA1WLB       59  O12    59  057    PA     3 
20091017 2031 80    SSB    DK4OWW       59  O12    59  H62    -      1 
20091017 2034 80    SSB    DK6AH        59  O12    59  H24    -      1 
20091017 2034 80    SSB    DG8AM        59  O12    59  B11    -      1 
20091017 2034 80    SSB    DL1NFG       59  O12    59  F62    -      1 
20091017 2035 80    SSB    DJ1AA        59  O12    59  H27    -      1 
20091017 2035 80    SSB    DK3HK        59  O12    59  G22    -      1 
20091017 2038 80    SSB    DL4MHA       59  O12    59  C06    -      1 
20091017 2040 80    SSB    DJ3HW        59  O12    59  H04    -      1 
20091017 2041 80    SSB    DG1YFF       59  O12    59  N43    -      1 
20091017 2042 80    SSB    PA2MRT       59  O12    59  099    -      3 
20091017 2042 80    SSB    DH3KBI       59  O12    59  X23    -      1 
20091017 2043 80    SSB    DM2EV        59  O12    59  X11    -      1 
20091017 2044 80    SSB    DL4LAM       59  O12    59  M31    -      1 
20091017 2044 80    SSB    DK8AP        59  O12    59  H22    -      1 
20091017 2045 80    SSB    DK2RMP       59  O12    59  Y41    -      1 
20091017 2045 80    SSB    DG9SEH       59  O12    59  P47    -      1 
20091017 2046 80    SSB    DG1LS        59  O12    59  M13    -      C 
20091017 2048 80    SSB    DJ1BV        59  O12    59  P20    -      1 
20091017 2048 80    SSB    DO6SD        59  O12    59  L18    -      1 
20091017 2049 80    SSB    DG6KJ        59  O12    59  G50    -      1 
20091017 2053 80    SSB    DH8BAB       59  O12    59  I13    -      1 
20091017 2054 80    SSB    PA0MIR       59  O12    59  126    -      3 
20091017 2056 80    SSB    GI4AM        59  O12    59  011    GI     3 
20091017 2057 80    SSB    PA/DK3RV/P   59  O12    59  054    -      3 
20091017 2058 80    SSB    DK2AJ        59  O12    59  W33    -      1 
20091017 2104 40    SSB    RK3XWO       59  O12    59  265    -      3 
20091017 2106 40    SSB    RK2IM        59  O12    59  213    UA2    3 
20091017 2116 40    SSB    RK3DXZ       59  O12    59  088    -      3 
20091017 2124 80    SSB    DL4MNG       59  O12    59  L11    -      1 
20091017 2128 80    SSB    DF9OO        59  O12    59  H01    -      1 
20091017 2130 80    SSB    DL1BFR       59  O12    59  B23    -      1 
20091017 2130 80    SSB    DG0YFL       59  O12    59  S32    -      1 
20091017 2131 80    SSB    DK6KK        59  O12    59  G03    -      1 
20091017 2131 80    SSB    DL5ALW       59  O12    59  X06    -      1 
20091017 2132 80    SSB    DO3HF        59  O12    59  T01    -      1 
20091017 2132 80    SSB    DL0DEF       59  O12    59  C29    -      1 
20091017 2133 80    SSB    OK6AB        59  O12    59  038    OK     3 
20091017 2134 80    SSB    DD5AJ        59  O12    59  N39    -      1 
20091017 2137 80    SSB    DL4SVA       59  O12    59  V10    -      1 
20091017 2137 80    SSB    DK8OL        59  O12    59  M19    -      1 
20091017 2138 80    SSB    DL7ED        59  O12    59  R09    -      1 
20091017 2138 80    SSB    OZ4NA        59  O12    59  066    OZ     3 
20091017 2139 80    SSB    DL0NG        59  O12    59  Z15    -      1 
20091017 2139 80    SSB    DA3T         59  O12    59  S22    -      1 
20091017 2140 80    SSB    DL1APX       59  O12    59  X31    -      1 
20091017 2141 80    SSB    DO1CS        59  O12    59  S49    -      1 
20091017 2142 80    SSB    DG8BU        59  O12    59  I56    -      1 
20091017 2142 80    SSB    DM3BJ        59  O12    59  X20    -      1 
20091017 2145 80    SSB    DL6NCU       59  O12    59  M01    -      1 
20091017 2146 80    SSB    DL0JT        59  O12    59  N41    -      1 
20091017 2146 80    SSB    HA5TI        59  O12    59  198    HA     3 
20091017 2147 80    SSB    DO7OM        59  O12    59  I18    -      1 
20091017 2148 80    SSB    ON3AR        59  O12    59  085    ON     3 
20091017 2149 80    SSB    DK8EY        59  O12    59  R09    -      1 
20091017 2150 80    SSB    DL2KUF       59  O12    59  V12    -      1 
20091017 2150 80    SSB    HB3YVE       59  O12    59  009    HB     3 
20091017 2152 80    SSB    DL1XAS       59  O12    59  E37    -      1 
20091017 2153 80    SSB    OZ/DH8HD     59  O12    59  059    -      3 
20091017 2154 80    SSB    DK0BT        59  O12    59  B06    -      1 
20091017 2155 80    SSB    YT5M         59  O12    59  127    YU     3 
20091017 2155 80    SSB    RT3DZB       59  O12    59  688    UA     3 
20091017 2157 80    SSB    DA0X         59  O12    59  C09    -      1 
20091017 2157 80    SSB    DK0BM        59  O12    59  C04    -      1 
20091017 2159 80    SSB    DL2MST       59  O12    59  T19    -      1 
20091017 2201 80    SSB    EI4CF        59  O12    59  016    EI     3 
20091017 2202 80    SSB    DK1YBN       59  O12    59  N44    -      1 
20091017 2202 80    SSB    DJ2AX        59  O12    59  X20    -      1 
20091017 2204 80    SSB    DM1JH        59  O12    59  S53    -      1 
20091017 2205 80    SSB    DL1MHJ       59  O12    59  C12    -      1 
20091017 2206 80    SSB    DL3DCQ       59  O12    59  O27    -      1 
20091017 2207 80    SSB    PA4WLD       59  O12    59  024    -      3 
20091017 2208 80    SSB    DL8DW        59  O12    59  N32    -      1 
20091017 2209 80    SSB    DM3B         59  O12    59  Y14    -      1 
20091017 2214 80    SSB    PA8KW        59  O12    59  020    -      3 
20091017 2220 80    SSB    LY4Q         59  O12    59  017    LY     3 
20091017 2231 80    SSB    ON4PAL       59  O12    59  005    -      3 
20091017 2231 80    SSB    DO9BC        59  O12    59  P08    -      1 
20091017 2232 80    SSB    DD8VX        59  O12    59  247    -      1 
20091017 2235 80    SSB    DM2TO        59  O12    59  W22    -      1 
20091017 2239 80    SSB    DK5OA        59  O12    59  H03    -      1 
20091017 2241 80    SSB    PA3RK        59  O12    59  007    -      3 
20091017 2242 80    SSB    DD9HK        59  O12    59  E33    -      1 
20091017 2249 80    SSB    OM4KK        59  O12    59  075    OM     3 
20091017 2251 80    SSB    DJ5IR        59  O12    59  A24    -      1 
20091017 2252 80    SSB    LA2GN        59  O12    59  047    LA     3 
20091017 2252 80    SSB    DL0RH        59  O12    59  E22    -      1 
20091017 2253 80    SSB    DC0AD        59  O12    59  I09    -      1 
20091017 2253 80    SSB    DF6AD        59  O12    59  H01    -      1 
20091017 2253 80    SSB    DL5RU        59  O12    59  U09    -      1 
20091017 2254 80    SSB    DF0SX        59  O12    59  P51    -      1 
20091017 2255 80    SSB    DM1A         59  O12    59  A24    -      1 
20091017 2255 80    SSB    DL1PT        59  O12    59  F37    -      1 
20091017 2258 80    SSB    G0MTY        59  O12    59  016    G      3 
20091017 2258 80    SSB    DR1G         59  O12    59  IYA    -      1 
20091017 2259 80    SSB    DJ9JY        59  O12    59  L30    -      1 
20091017 2308 80    SSB    UX2MK        59  O12    59  091    UR     3 
20091017 2310 80    SSB    DH2IF        59  O12    59  E33    -      1 
20091017 2312 80    SSB    HB9EDF       59  O12    59  035    -      3 
20091017 2313 80    SSB    DG2HAM       59  O12    59  E10    -      1 
20091017 2316 80    SSB    DG5LAC       59  O12    59  E38    -      1 
20091017 2317 80    SSB    DL1CWI       59  O12    59  L30    -      1 
20091017 2319 80    SSB    IK1YKC       59  O12    59  014    -      3 
20091017 2319 80    SSB    DL1NEO       59  O12    59  B36    -      1 
20091017 2320 80    SSB    DO6RO        59  O12    59  G13    -      1 
20091017 2320 80    SSB    YP9W         59  O12    59  657    YO     3 
20091017 2321 80    SSB    SN3B         59  O12    59  163    -      3 
20091017 2322 80    SSB    RA1AGU       59  O12    59  108    -      3 
20091017 2323 80    SSB    DO2WAL       59  O12    59  S49    -      1 
20091017 2325 80    SSB    DJ0AH        59  O12    59  T11    -      1 
20091017 2325 80    SSB    DH1PS        59  O12    59  N20    -      1 
20091017 2326 80    SSB    DL1A         59  O12    59  C30    -      1 
20091017 2327 80    SSB    DG8FAY       59  O12    59  F27    -      1 
20091017 2328 80    SSB    DO9JV        59  O12    59  M32    -      1 
20091017 2328 80    SSB    DR3R         59  O12    59  Y41    -      1 
20091017 2329 80    SSB    DF5AN        59  O12    59  H09    -      1 
20091017 2331 80    SSB    DO5SL        59  O12    59  E18    -      1 
20091017 2334 80    SSB    DO7MM        59  O12    59  U03    -      1 
20091017 2335 80    SSB    DK6AR        59  O12    59  H09    -      1 
20091017 2335 80    SSB    DL3G         59  O12    59  B02    -      1 
20091017 2336 80    SSB    DL7TZJ       59  O12    59  E33    -      1 
