Alle Conteste - Alle Logs auf einer Seite!
Wenn Sie hier nach einem bestimmten Rufzeichen auf dieser Seite suchen, benutzen Sie bitte die Tastenkombination Strg+F !
DL0KU-DARC 10-m-Contest - am 10. Januar 2010 Operator:Günter, DK4CU
QsoList
20100110 0902 10 CW DL1AXX 599 001 O12 599 001 O47
20100110 0904 10 CW DF0VK 599 002 O12 599 004 O47
20100110 0907 10 CW DL4DCO 599 003 O12 599 004 O12
20100110 0909 10 CW DF7DJ 599 004 O12 599 004 O47
20100110 0913 10 CW DF2CH 599 005 O12 599 006 O04
20100110 0915 10 CW DF3QG 599 006 O12 599 007 O10
20100110 0938 10 CW DJ4VP 599 007 O12 599 009 O20
20100110 0943 10 CW DL1DAW 599 008 O12 599 042 O47
20100110 0947 10 CW DL4WD 599 009 O12 599 016 O16
20100110 0955 10 CW DJ8BD 599 010 O12 599 021 O04
EndQSOList
Zurück-Logbücher DL0KU
DF0BFW-WAEDC Contest - am 11. und 12. September 2010
QsoList
20100911 1144 15 SSB RG9A 59 001 59 634 1 UA9 -
20100911 1155 15 SSB RA9JP 59 002 59 331 1 - -
20100911 1203 15 SSB YB0MWM 59 003 59 084 1 YB -
20100911 1204 15 SSB DU1IVT 59 004 59 143 1 DU -
20100911 1206 15 SSB PW7T 59 005 59 523 1 PY7 -
20100911 1212 15 SSB 4X0T 59 006 59 633 1 4X -
20100911 1223 15 SSB LR2F 59 007 59 084 1 LU -
20100911 1227 20 SSB WX3B 59 008 59 332 1 W3 -
20100911 1232 20 SSB UA9CDC 59 009 59 314 1 UA9 -
20100911 1234 20 SSB R0AA 59 010 59 044 1 UA0 -
20100911 1237 20 SSB KA1IOR 59 011 59 118 1 W1 -
20100911 1241 20 SSB UP2L 59 012 59 1039 1 UN -
20100911 1251 20 SSB UP4L 59 013 59 693 1 - -
20100911 1255 20 SSB YB4IR 59 014 59 084 1 YB -
20100911 1306 20 SSB 5B4AIF 59 015 59 986 1 5B -
20100911 1311 15 SSB N4PN 59 016 59 409 1 W4 -
20100911 1317 15 SSB K4YKZ 59 017 59 155 1 - -
20100911 1319 15 SSB W3LL 59 018 59 293 1 W3 -
20100911 1324 15 SSB KD4D 59 019 59 671 1 - -
20100911 1331 15 SSB WX3B 59 020 59 350 1 - -
20100911 1332 15 SSB K1ZZ 59 021 59 313 1 W1 -
20100911 1333 15 SSB N4BAA 59 022 59 190 1 - -
20100911 1337 15 SSB K3OO 59 023 59 009 1 - -
20100911 1347 20 SSB W1MAW 59 024 59 075 1 - -
20100911 1405 15 SSB AA3B 59 025 59 164 1 - -
20100911 1408 15 SSB VE3AT 59 026 59 709 1 VE3 -
20100911 1418 15 SSB PX2C 59 027 59 513 1 PY2 -
20100911 1427 20 SSB FM1CD 59 028 59 124 1 FM -
20100911 1432 20 SSB A41OF 59 029 59 193 1 A4 -
20100911 1613 20 SSB A61BK 59 030 59 390 1 A6 -
20100911 1615 20 SSB 3V8SS 59 031 59 577 1 3V -
20100911 1616 20 SSB RK8I 59 032 59 226 1 UA8 -
20100911 1627 20 SSB 4L2M 59 033 59 842 1 4L -
20100911 1634 20 SSB TA3X 59 034 59 056 1 TA -
20100911 1640 20 SSB 9M2TO 59 035 59 293 1 9M2 -
20100911 1642 20 SSB TA2/DL2JRM 59 036 59 531 1 - -
20100911 1645 15 SSB CW5W 59 037 59 337 1 CX -
20100911 1701 15 SSB CE4CT 59 038 59 260 1 CE -
20100911 1702 15 SSB HI3TEJ 59 039 59 736 1 HI -
20100911 1704 15 SSB PY2DY 59 040 59 162 1 - -
20100911 1719 15 SSB PY2CX 59 041 59 119 1 - -
20100911 1722 15 SSB PR1T 59 042 59 592 1 PY1 -
20100911 1727 15 SSB ZX2B 59 043 59 224 1 - -
20100911 1732 15 SSB PY7XC 59 044 59 093 1 - -
20100911 1746 20 SSB R9DX 59 045 59 977 1 - -
20100911 1755 20 SSB N2BJ 59 046 59 150 1 W2 -
20100911 1805 20 SSB K8PO 59 047 59 1007 1 W8 -
20100911 1810 20 SSB N4PN 59 048 59 716 1 W4 -
20100911 1825 20 SSB 9Y4W 59 049 59 649 1 9Y -
20100911 1836 40 SSB R9DX 59 050 59 1063 1 UA9 -
20100911 1837 40 SSB RK9CWW 59 051 59 217 1 - -
20100911 1849 40 SSB RM9T 59 052 59 622 1 - -
20100911 1856 40 SSB 5B4AIF 59 053 59 1454 1 5B -
20100911 1905 15 SSB CE2WZ 59 054 59 028 1 - -
20100911 1908 15 SSB PY4EK 59 055 59 103 1 PY4 -
20100911 1918 15 SSB LT0H 59 056 59 083 1 - -
20100911 1922 15 SSB LU2NI 59 057 59 237 1 - -
20100911 1931 20 SSB VE3AT 59 058 59 1109 1 VE3 -
20100911 1933 20 SSB W7VJ 59 059 59 181 1 W7 -
20100911 1934 20 SSB W3FV 59 060 59 321 1 - -
20100911 1938 20 SSB PW7T 59 061 59 974 1 PY7 -
20100911 1942 20 SSB AL9A 59 062 59 209 1 KL -
20100911 1945 20 SSB ZX5J 59 063 59 873 1 PY5 -
20100911 1950 20 SSB PY2SHF 59 064 59 238 1 PY2 -
20100911 1954 20 SSB PR1T 59 065 59 794 1 PY1 -
20100911 1958 20 SSB CE4CT 59 066 59 408 1 CE -
20100911 2005 20 SSB W4SVO 59 067 59 129 1 - -
20100911 2008 20 SSB 9Z4CT 59 068 59 234 1 - -
20100911 2011 20 SSB VE6TL 59 069 59 229 1 VE6 -
20100911 2021 20 SSB AA3P 59 070 59 590 1 - -
20100911 2029 20 SSB K0EA 59 071 59 054 1 W0 -
20100911 2032 20 SSB W3LL 59 072 59 499 1 - -
20100911 2041 20 SSB HI3TEJ 59 073 59 913 1 HI -
20100911 2042 20 SSB N2MM 59 074 59 712 1 - -
20100911 2044 20 SSB VE3KZ 59 075 59 424 1 - -
20100911 2045 20 SSB VA3SWG 59 076 59 088 1 - -
20100911 2051 20 SSB K3NM 59 077 59 408 1 - -
20100911 2053 20 SSB KD4D 59 078 59 1213 1 - -
20100911 2058 20 SSB ZW8T 59 079 59 798 1 PY8 -
20100912 0726 15 SSB RN9CM 59 080 59 629 1 - -
20100912 0744 15 SSB R9DX 59 081 59 1523 1 - -
20100912 0749 15 SSB RV9LM 59 082 59 266 1 - -
20100912 0754 15 SSB UP2L 59 083 59 1772 1 UN -
20100912 0756 15 SSB RK9CWW 59 084 59 461 1 - -
20100912 0801 20 SSB UN7MMM 59 085 59 889 1 - -
20100912 0810 20 SSB RK9DM 59 086 59 407 1 - -
20100912 0825 15 SSB 4L2M 59 087 59 1372 1 4L -
20100912 0844 15 SSB R9FR 59 088 59 265 1 - -
20100912 0904 15 SSB UA9CDC 59 089 59 607 1 - -
20100912 0906 15 SSB 4K9W 59 090 59 129 1 4J -
20100912 0920 15 SSB RW9C 59 091 59 440 1 - -
20100912 0951 20 SSB JT1BV 59 092 59 233 1 JT -
20100912 0953 20 SSB RN9CM 59 093 59 462 1 - -
20100912 1004 20 SSB JH4UTP 59 094 59 575 1 JA4 -
20100912 1013 20 SSB K3WW 59 095 59 971 1 - -
20100912 1019 20 SSB N1KWF 59 096 59 254 1 - -
20100912 1038 20 SSB W3KL 59 097 59 706 1 - -
20100912 1045 20 SSB WB4MSG 59 098 59 197 1 - -
20100912 1047 20 SSB RM9T 59 099 59 1091 1 - -
20100912 1055 20 SSB RG9A 59 100 59 1310 1 - -
20100912 1059 15 SSB UA9FGJ 59 101 59 236 1 - -
20100912 1107 15 SSB DV1JM 59 102 59 305 1 - -
20100912 1115 15 SSB UA9CBM 59 103 59 072 1 - -
20100912 1120 15 SSB UA9CVQ 59 104 59 019 1 - -
20100912 1140 15 SSB TA4/DJ5MN 59 105 59 127 1 TA -
20100912 1204 15 SSB ZX5J 59 106 59 1235 1 PY5 -
20100912 1222 20 SSB HK1T 59 107 59 1438 1 HK -
20100912 1225 20 SSB N6AR 59 108 59 547 1 W6 -
20100912 1243 20 SSB N9FDE 59 109 59 010 1 W9 -
20100912 1248 20 SSB K4YR 59 110 59 035 1 - -
20100912 1320 15 SSB N2MM 59 111 59 1122 1 W2 -
20100912 1348 15 SSB AA4V 59 112 59 051 1 - -
20100912 1349 15 SSB KG9N 59 113 59 208 1 W9 -
20100912 1413 15 SSB N2BJ 59 114 59 430 1 - -
20100912 1435 20 SSB A71BU 59 115 59 694 1 A7 -
20100912 1437 20 SSB A45WG 59 116 59 374 1 - -
20100912 1444 20 SSB RA9JP 59 117 59 789 1 - -
20100912 1458 15 SSB NX2X 59 118 59 157 1 - -
20100912 1459 15 SSB N2ED 59 119 59 467 1 - -
20100912 1501 15 SSB N4YDU 59 120 59 065 1 - -
20100912 1505 15 SSB AD1L 59 121 59 522 1 - -
20100912 1509 15 SSB N3KS 59 122 59 300 1 - -
20100912 1530 15 SSB K0FX 59 123 59 173 1 W0 -
20100912 1538 15 SSB N8II 59 124 59 060 1 W8 -
20100912 1547 15 SSB ZW8T 59 125 59 1003 1 PY8 -
20100912 1548 15 SSB K3NM 59 126 59 759 1 - -
20100912 1552 15 SSB KR2Q 59 127 59 103 1 - -
20100912 1554 15 SSB K4FX 59 128 59 104 1 - -
20100912 1557 15 SSB K0KX 59 129 59 436 1 - -
20100912 1602 15 SSB LU5FF 59 130 59 431 1 - -
20100912 1613 15 SSB EC8AFM 59 131 59 130 1 EA8 -
20100912 1618 15 SSB PS2T 59 132 59 111 1 - -
20100912 1620 15 SSB EA8BQM 59 133 59 093 1 - -
20100912 1621 15 SSB PY7ZY 59 134 59 198 1 - -
20100912 1723 20 SSB AA3B 59 135 59 834 1 - -
20100912 1731 20 SSB VE9AA 59 136 59 400 1 VE9 -
20100912 1832 20 SSB VE3DZ 59 137 59 839 1 - -
20100912 1849 20 SSB VE3VID 59 138 59 239 1 - -
20100912 1852 20 SSB VY2LI 59 139 59 283 1 VE2 -
20100912 1857 20 SSB N8BJQ 59 140 59 097 1 - -
20100912 1904 40 SSB UP2L 59 141 59 2350 1 UN -
20100912 1907 40 SSB 3V8SS 59 142 59 1407 1 3V -
20100912 1926 40 SSB 4L2M 59 143 59 1903 1 4L -
20100912 1949 40 SSB UN7MMM 59 144 59 1297 1 - -
20100912 1958 40 SSB UP4L 59 145 59 1658 1 - -
EndQsoList
QtcRcvd
20100912 0732 15 SSB UP2L 124/10 1452 I8TRO 101 1
20100912 0732 15 SSB UP2L 124/10 1452 IW5ECP 004 1
20100912 0732 15 SSB UP2L 124/10 1455 SV1JV 001 1
20100912 0732 15 SSB UP2L 124/10 1455 MM0TQH 011 1
20100912 0732 15 SSB UP2L 124/10 1457 DF6AP 053 1
20100912 0732 15 SSB UP2L 124/10 1459 DK5PR 029 1
20100912 0732 15 SSB UP2L 124/10 1459 HB9EFX 002 1
20100912 0732 15 SSB UP2L 124/10 1500 DK6QW 033 1
20100912 0732 15 SSB UP2L 124/10 1501 DH8MW 008 1
20100912 1034 20 SSB VE3AT 177/10 0011 F6CTT 088 1
20100912 1034 20 SSB VE3AT 177/10 0011 OE9VG 003 1
20100912 1034 20 SSB VE3AT 177/10 0014 EI6EJI 366 1
20100912 1034 20 SSB VE3AT 177/10 0027 OZ4Z 037 1
20100912 1034 20 SSB VE3AT 177/10 0026 MD/OE5OHO 002 1
20100912 1034 20 SSB VE3AT 177/10 0027 UT5JCE 096 1
20100912 1034 20 SSB VE3AT 177/10 0030 LZ3FZ 032 1
20100912 1034 20 SSB VE3AT 177/10 0032 DJ9MH 175 1
20100912 1034 20 SSB VE3AT 177/10 0033 SX25EBV 005 1
20100912 1034 20 SSB VE3AT 177/10 0036 EI8GB 016 1
20100912 1215 15 SSB ZX5J 119/10 1058 EA4DUT 103 1
20100912 1215 15 SSB ZX5J 119/10 1058 OZ1ADL 312 1
20100912 1215 15 SSB ZX5J 119/10 1100 DF2KD 659 1
20100912 1215 15 SSB ZX5J 119/10 1103 DN2KD 033 1
20100912 1215 15 SSB ZX5J 119/10 1105 UR8QR 090 1
20100912 1215 15 SSB ZX5J 119/10 1105 ES5OD 224 1
20100912 1215 15 SSB ZX5J 119/10 1107 M0PSW 106 1
20100912 1215 15 SSB ZX5J 119/10 1108 R2SA 109 1
20100912 1215 15 SSB ZX5J 119/10 1108 G3TDH 041 1
20100912 1215 15 SSB ZX5J 119/10 1109 M5APB 007 1
20100912 1326 15 SSB N2MM 57/10 2217 ON4UAP 011 1
20100912 1326 15 SSB N2MM 57/10 2218 MU0GSY 063 1
20100912 1326 15 SSB N2MM 57/10 2219 G0GQP 006 1
20100912 1326 15 SSB N2MM 57/10 2219 F5PZ 001 1
20100912 1326 15 SSB N2MM 57/10 2220 DL7F 001 1
20100912 1326 15 SSB N2MM 57/10 2221 YO5OY 002 1
20100912 1326 15 SSB N2MM 57/10 2221 PA0GMW 008 1
20100912 1326 15 SSB N2MM 57/10 2223 ON4UP 014 1
20100912 1326 15 SSB N2MM 57/10 2234 SO8A 001 1
20100912 1326 15 SSB N2MM 57/10 2234 DJ5C 005 1
20100912 1342 15 SSB N4PN 117/10 1203 OE3OV 043 1
20100912 1342 15 SSB N4PN 117/10 1204 HB9EP 005 1
20100912 1342 15 SSB N4PN 117/10 1204 DR3W 238 1
20100912 1342 15 SSB N4PN 117/10 1205 HB9ELV 056 1
20100912 1342 15 SSB N4PN 117/10 1206 G6OTZ 003 1
20100912 1342 15 SSB N4PN 117/10 1206 PH1HP 008 1
20100912 1342 15 SSB N4PN 117/10 1207 PK4PB 053 1
20100912 1342 15 SSB N4PN 117/10 1207 OZ7IF 036 1
20100912 1342 15 SSB N4PN 117/10 1208 PA5A 050 1
20100912 1342 15 SSB N4PN 117/10 1208 SN9K 017 1
20100912 1401 15 SSB HI3TEJ 122/10 0502 PD5JK 025 1
20100912 1401 15 SSB HI3TEJ 122/10 0503 DL1DA 048 1
20100912 1401 15 SSB HI3TEJ 122/10 0505 5Q2J 005 1
20100912 1401 15 SSB HI3TEJ 122/10 0515 OZ1V 177 1
20100912 1401 15 SSB HI3TEJ 122/10 0516 EI7JZ 711 1
20100912 1411 15 SSB WX3B 145/10 1235 UY0C 102 1
20100912 1411 15 SSB WX3B 145/10 1242 MU0GSY 101 1
20100912 1411 15 SSB WX3B 145/10 1243 DJ6OZ 161 1
20100912 1411 15 SSB WX3B 145/10 1243 DK1DVM 026 1
20100912 1411 15 SSB WX3B 145/10 1244 R3NA 174 1
20100912 1411 15 SSB WX3B 145/10 1245 DL6UAA 023 1
20100912 1411 15 SSB WX3B 145/10 1250 DD8SM 019 1
20100912 1411 15 SSB WX3B 145/10 1252 DA3T 110 1
20100912 1411 15 SSB WX3B 145/10 1253 HA8TP 035 1
20100912 1411 15 SSB WX3B 145/10 1258 YO3APJ 368 1
20100912 1659 15 SSB PR1T 132/10 0919 PA3EPE 004 1
20100912 1659 15 SSB PR1T 132/10 0918 DJ2AX 061 1
20100912 1659 15 SSB PR1T 132/10 0920 DJ3ME 006 1
20100912 1659 15 SSB PR1T 132/10 0925 EI8GNB 019 1
20100912 1659 15 SSB PR1T 132/10 0929 M0KCM 003 1
20100912 1659 15 SSB PR1T 132/10 0931 PE1MPA 254 1
20100912 1659 15 SSB PR1T 132/10 0935 SM2M 121 1
20100912 1659 15 SSB PR1T 132/10 0939 DL5KBT 005 1
20100912 1659 15 SSB PR1T 132/10 0940 PA9DD 030 1
20100912 1659 15 SSB PR1T 132/10 0941 DA3T 091 1
20100912 1806 20 SSB K0EA 12/10 2142 G0WSC 002 1
20100912 1806 20 SSB K0EA 12/10 2143 DG3EA 096 1
20100912 1806 20 SSB K0EA 12/10 2143 IA8GK 008 1
20100912 1806 20 SSB K0EA 12/10 2143 DF0TX 319 1
20100912 1806 20 SSB K0EA 12/10 2144 DR5X 305 1
20100912 1806 20 SSB K0EA 12/10 2145 IK0PC 161 1
20100912 1806 20 SSB K0EA 12/10 2145 M0TTB 026 1
20100912 1806 20 SSB K0EA 12/10 2146 ON4MW 012 1
20100912 1806 20 SSB K0EA 12/10 2146 F1BBK 027 1
20100912 1806 20 SSB K0EA 12/10 2146 DK5DQ 284 1
20100912 1815 20 SSB PW7T 196/10 1636 I4VEO 002 1
20100912 1815 20 SSB PW7T 196/10 1641 S56IPS 005 1
20100912 1815 20 SSB PW7T 196/10 1641 SP9TTT 015 1
20100912 1815 20 SSB PW7T 196/10 1641 EC7DND 223 1
20100912 1815 20 SSB PW7T 196/10 1642 EA5XY 063 1
20100912 1815 20 SSB PW7T 196/10 1646 F9OE 114 1
20100912 1815 20 SSB PW7T 196/10 1647 PA0TCF 007 1
20100912 1815 20 SSB PW7T 196/10 1648 IK1TCF 003 1
20100912 1815 20 SSB PW7T 196/10 1648 DF2NJ 001 1
20100912 1815 20 SSB PW7T 196/10 1649 ON6DU 003 1
20100912 1835 20 SSB VE3KZ 110/2 1832 ES5QX 024 1
20100912 1835 20 SSB VE3KZ 110/2 1833 OH1BOI 065 1
20100912 1845 20 SSB KD4D 191/10 1143 F4GGD 003 1
20100912 1845 20 SSB KD4D 191/10 1144 SQ6OXC 002 1
20100912 1845 20 SSB KD4D 191/10 1144 SP3RBG 021 1
20100912 1845 20 SSB KD4D 191/10 1145 PD0HQF 005 1
20100912 1845 20 SSB KD4D 191/10 1147 ES7GN 156 1
20100912 1845 20 SSB KD4D 191/10 1147 DC1ESF 156 1
20100912 1845 20 SSB KD4D 191/10 1147 PE9GG 003 1
20100912 1845 20 SSB KD4D 191/10 1148 SN9K 013 1
20100912 1845 20 SSB KD4D 191/10 1149 ON3DWD 001 1
20100912 1845 20 SSB KD4D 191/10 1152 UU9CW 402 1
EndQtcRcvd
DF0BFW-IARU R1 SSB Fieldday - am 4. und 5. September 2010 Standort Warstein Belecke. Operators: DL4DCO, DO8CW, DG8DBQ, DO4MR, DD7DAC
QsoList
20100904 1357 40 SSB OZ9EDR/P 59 001 59 069 4 OZ -
20100904 1401 40 SSB M0GBB/P 59 002 59 067 4 G -
20100904 1403 40 SSB G4HRC/P 59 003 59 095 4 - -
20100904 1407 40 SSB OZ7J/P 59 004 59 042 4 - -
20100904 1413 15 SSB MM0AOQ/P 59 005 59 173 4 GM -
20100904 1415 15 SSB EI7T/P 59 006 59 053 4 EI -
20100904 1416 15 SSB S5BCC/P 59 007 59 070 4 S5 -
20100904 1417 15 SSB SV1JG/P 59 008 59 095 4 SV -
20100904 1418 15 SSB MM0KLR/P 59 009 59 138 4 - -
20100904 1427 40 SSB M0RSD/P 59 010 59 066 4 - -
20100904 1430 40 SSB ON6BR/P 59 011 59 061 4 ON -
20100904 1432 40 SSB ON4JX/P 59 012 59 019 4 - -
20100904 1438 40 SSB OZ5GX/P 59 013 59 105 4 - -
20100904 1439 40 SSB G6YB/P 59 014 59 168 4 - -
20100904 1455 40 SSB OZ2AR/P 59 015 59 141 4 - -
20100904 1500 40 SSB ON6CK/P 59 016 59 133 4 - -
20100904 1508 40 SSB G3ULT/P 59 017 59 078 4 - -
20100904 1512 40 SSB ON4KB/P 59 018 59 139 4 - -
20100904 1516 40 SSB ON4OS/P 59 019 59 112 4 - -
20100904 1517 40 SSB G6IPU/P 59 020 59 123 4 - -
20100904 1521 40 SSB DK0V/P 59 021 59 072 4 DL -
20100904 1524 40 SSB MX0SRA/P 59 022 59 021 4 - -
20100904 1542 20 SSB RK3K/P 59 023 59 290 4 UA3 -
20100904 1550 20 SSB GM5CX/P 59 024 59 275 4 GM -
20100904 1552 20 SSB RG3K 59 025 59 361 2 - -
20100904 1557 20 SSB RA3N 59 026 59 062 2 - -
20100904 1600 20 SSB LA1K/P 59 027 59 155 4 LA -
20100904 1603 20 SSB UA3VFS/P 59 028 59 255 4 - -
20100904 1607 20 SSB SX7W/P 59 029 59 337 4 SV -
20100904 1608 20 SSB EG3LH 59 030 59 002 2 EA -
20100904 1612 20 SSB P33W 59 031 59 1341 3 5B -
20100904 1616 40 SSB OZ7A/P 59 032 59 008 4 - -
20100904 1624 80 SSB 5Q1A/P 59 033 59 140 4 OZ -
20100904 1626 80 SSB DL0GD/P 59 034 59 105 4 DL -
20100904 1631 80 SSB ON4CPN/P 59 035 59 051 4 ON -
20100904 1632 80 SSB DL0GC/P 59 036 59 053 4 - -
20100904 1636 80 SSB ON4MCL/P 59 037 59 096 4 - -
20100904 1638 80 SSB OZ7KOL/P 59 038 59 040 4 - -
20100904 1638 80 SSB DQ0A/P 59 039 59 112 4 - -
20100904 1640 80 SSB DK0OH/P 59 040 59 084 4 - -
20100904 1642 80 SSB OZ1SDB/P 59 041 59 142 4 - -
20100904 1643 80 SSB PI4EME/P 59 042 59 118 4 PA -
20100904 1651 15 SSB LA1AFP/P 59 043 59 056 4 LA -
20100904 1709 80 SSB HB9RF/P 59 044 59 186 4 HB -
20100904 1714 80 SSB HB9Z/P 59 045 59 199 4 - -
20100904 1717 80 SSB DM7P/P 59 046 59 085 4 - -
20100904 1722 80 SSB DF0MN/P 59 047 59 129 4 - -
20100904 1724 80 SSB PA7BAS 59 048 59 002 2 - -
20100904 1725 80 SSB DL1NKS 59 049 59 114 2 - -
20100904 1726 80 SSB PA2IP 59 050 59 053 2 - -
20100904 1726 80 SSB DL0CH/P 59 051 59 038 4 - -
20100904 1727 80 SSB PA0AWH 59 052 59 043 2 - -
20100904 1727 80 SSB DG6JBE 59 053 59 001 2 - -
20100904 1728 80 SSB DL2JX 59 054 59 076 2 - -
20100904 1728 80 SSB DQ5T 59 055 59 086 2 - -
20100904 1729 80 SSB DL4LAX 59 056 59 030 2 - -
20100904 1730 80 SSB DR6R/P 59 057 59 123 4 - -
20100904 1732 80 SSB DL0IT/P 59 058 59 013 4 - -
20100904 1733 80 SSB ON6WL/P 59 059 59 202 4 - -
20100904 1734 80 SSB SA7AUH 59 060 59 013 2 SM -
20100904 1735 80 SSB DR5C/P 59 061 59 067 4 - -
20100904 1736 80 SSB DL6AWJ/P 59 062 59 084 4 - -
20100904 1739 80 SSB DO3ALS 59 063 59 001 2 - -
20100904 1741 80 SSB DK0FI/P 59 064 59 031 4 - -
20100904 1742 80 SSB DO6JJ 59 065 59 014 2 - -
20100904 1742 80 SSB ON4CBV 59 066 59 030 2 - -
20100904 1743 80 SSB PE2KM 59 067 59 039 2 - -
20100904 1743 80 SSB ON4KMI 59 068 59 224 2 - -
20100904 1744 80 SSB DL5L/P 59 069 59 116 4 - -
20100904 1746 80 SSB PE0TS 59 070 59 001 2 - -
20100904 1747 80 SSB PI4GAZ/P 59 071 59 015 4 - -
20100904 1748 80 SSB DL0NR/P 59 072 59 065 4 - -
20100904 1750 80 SSB OZ7A/P 59 073 59 027 4 - -
20100904 1751 80 SSB ON4TRC/P 59 074 59 116 4 - -
20100904 1753 80 SSB G6TUH 59 075 59 145 2 G -
20100904 1753 80 SSB DD6UDD/P 59 076 59 022 4 - -
20100904 1754 80 SSB DL0VE/P 59 077 59 073 4 - -
20100904 1755 80 SSB DG0LCR 59 078 59 001 2 - -
20100904 1758 80 SSB ON3ND 59 079 59 045 2 - -
20100904 1800 80 SSB PI4CG/P 59 080 59 035 4 - -
20100904 1801 80 SSB M0RSD/P 59 081 59 174 4 - -
20100904 1802 80 SSB DF0CQ/P 59 082 59 077 4 - -
20100904 1803 80 SSB DK0GYB/P 59 083 59 044 4 - -
20100904 1804 80 SSB DG3LAL 59 084 59 042 2 - -
20100904 1805 80 SSB DL0BV/P 59 085 59 147 4 - -
20100904 1807 80 SSB DO7UL 59 086 59 016 2 - -
20100904 1808 80 SSB DL0WT/P 59 087 59 048 4 - -
20100904 1817 40 SSB ON6UB/P 59 088 59 083 4 - -
20100904 1818 40 SSB HB9Z/P 59 089 59 248 4 HB -
20100904 1820 40 SSB PI4FRG/P 59 090 59 272 4 PA -
20100904 1822 40 SSB G2AS/P 59 091 59 283 4 - -
20100904 1825 40 SSB G3XV/P 59 092 59 121 4 - -
20100904 1829 40 SSB IZ2NBD/P 59 093 59 061 4 I -
20100904 1831 40 SSB DL0PI/P 59 094 59 188 4 - -
20100904 1833 40 SSB DM7A/P 59 095 59 153 4 - -
20100904 1835 40 SSB IQ0PG/P 59 096 59 286 4 - -
20100904 1836 40 SSB M0XXT/P 59 097 59 335 4 - -
20100904 1843 40 SSB DG1LS 59 098 59 064 2 - -
20100904 1845 40 SSB RK4WWF/P 59 099 59 156 4 UA3 -
20100904 1845 40 SSB G5GX/P 59 100 59 156 4 - -
20100904 1846 40 SSB DF0FY/P 59 101 59 140 4 - -
20100904 1846 40 SSB G5JJ 59 102 59 056 2 - -
20100904 1847 40 SSB MM0SGQ 59 103 59 039 2 GM -
20100904 1848 40 SSB DJ8US 59 104 59 004 2 - -
20100904 1848 40 SSB DJ1SD 59 105 59 002 2 - -
20100904 1849 40 SSB DL0YE/P 59 106 59 131 4 - -
20100904 1850 40 SSB EI4ALE/P 59 107 59 178 4 EI -
20100904 1851 40 SSB LA1K/P 59 108 59 286 4 LA -
20100904 1851 80 SSB HB9BS/P 59 109 59 170 4 - -
20100904 1852 40 SSB M0HDK/P 59 110 59 126 4 - -
20100904 1853 40 SSB OH4BNP 59 111 59 043 2 OH -
20100904 1854 40 SSB DL9ZHG/P 59 112 59 014 4 - -
20100904 1855 40 SSB G3WOR/P 59 113 59 161 4 - -
20100904 1855 40 SSB 9A1AA 59 114 59 191 2 9A -
20100904 1858 40 SSB DL0LA/P 59 115 59 299 4 - -
20100904 1858 40 SSB DF0M/P 59 116 59 022 4 - -
20100904 1859 40 SSB DL1HDZ 59 117 59 059 2 - -
20100904 1900 40 SSB IW2ETR 59 118 59 007 2 - -
20100904 1902 40 SSB DL0WB/P 59 119 59 135 4 - -
20100904 1906 40 SSB HB9EHS/P 59 120 59 037 4 - -
20100904 1906 40 SSB DK0ED/P 59 121 59 166 4 - -
20100904 1907 40 SSB OH6G/P 59 122 59 089 4 - -
20100904 1908 40 SSB DL0NO/P 59 123 59 140 4 - -
20100904 1909 40 SSB G4YRC/P 59 124 59 040 4 - -
20100904 1910 40 SSB DF0KL/P 59 125 59 144 4 - -
20100904 1911 40 SSB HB9JCB 59 126 59 003 2 - -
20100904 1912 40 SSB DJ0GM 59 127 59 013 2 - -
20100904 1913 40 SSB G8FC/P 59 128 59 107 4 - -
20100904 1913 40 SSB DR4G 59 129 59 031 2 - -
20100904 1915 40 SSB DM4D/P 59 130 59 100 4 - -
20100904 1915 40 SSB DK0A/P 59 131 59 181 4 - -
20100904 1916 40 SSB G7ITD 59 132 59 032 2 - -
20100904 1917 40 SSB G6UWK 59 133 59 042 2 - -
20100904 1918 40 SSB OH3OJ 59 134 59 015 2 - -
20100904 1920 40 SSB DK8TP 59 135 59 041 2 - -
20100904 1921 40 SSB 9A5ZP/P 59 136 59 073 4 - -
20100904 1933 80 SSB DK0MR/P 59 137 59 271 4 - -
20100904 1937 80 SSB ON4REM/P 59 138 59 119 4 - -
20100904 1939 80 SSB PI4FRG/P 59 139 59 339 4 - -
20100904 1940 80 SSB G6IPU/P 59 140 59 431 4 - -
20100904 1941 80 SSB DL0OBL/P 59 141 59 209 4 - -
20100904 1945 80 SSB OS0M/P 59 142 59 180 4 - -
20100904 1946 80 SSB DR6J/P 59 143 59 176 4 - -
20100904 1947 80 SSB DL4A/P 59 144 59 097 4 - -
20100904 1949 80 SSB ON4WRC/P 59 145 59 274 4 - -
20100904 1951 80 SSB DL8R/P 59 146 59 447 4 - -
20100904 1952 80 SSB DL0CS/P 59 147 59 517 4 - -
20100904 1955 80 SSB DR5O/P 59 148 59 224 4 - -
20100904 1956 80 SSB GM5CX/P 59 149 59 534 4 GI -
20100904 1958 80 SSB DK6ITM/P 59 150 59 355 4 - -
20100904 2002 80 SSB DL0MAR/P 59 151 59 085 4 - -
20100904 2004 80 SSB DL0WB/P 59 152 59 159 4 - -
20100904 2006 80 SSB DK0XB/P 59 153 59 136 4 - -
